Субъекты Сибирского федерального округа

Субъекты СФО - это административное составление Российской Федерации на земли Сибири. Образован 13 мая 2000 г. в согласовании с Указом Президента Российской Федерации № 849 «О полномочном адепте Президента Российской Федерации в федеральном округе». Сибирский федеральный округ занимает 30,04% от всей территории РФ. Центром Сибирского федерального округа считается мегаполис Новосибирск.

Пояснение к таблице »


Таблица субъектов СФО
Субъект РФ Центр Площадь, км2 Население, чел. Вузов
Алтайский край Барнаул 169100 2653000 10
Забайкальский край Чита 431500 1227500 3
Иркутская область Иркутск 745500 2604200 11
Кемеровская область Кемерово 95500 2987300 8
Красноярский край Красноярск 710100 2977400 6
Новосибирская область Новосибирск 178200 2744000 25
Омская область Омск 139700 2162500 5
Республика Алтай Горно-Алтайск 92600 204800 1
Республика Бурятия Улан-Удэ 351300 1034800 4
Республика Тыва Кызыл 170500 311400 1
Республика Хакасия Абакан 61900 581200 2
Томская область Томск 316900 1067600 7
0.004601001739502